Painel de ações
Tudo o que o robô e você fizeram: aquecimento (seguir, curtir, comentar), primeiras DMs e cobranças. Os números vêm do que foi registrado em cada programação.
Hoje
0 perfis aquecidos
Seguiu 0 · Curtidas 0 · Comentários 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Últimos 7 dias
0 perfis aquecidos
Seguiu 0 · Curtidas 0 · Comentários 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Desde o começo
0 perfis aquecidos
Seguiu 0 · Curtidas 0 · Comentários 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Leads que receberam DM 0 · Cobranças 0
DMs respondidas 0 · Recusados 0 · Fechamentos 0
Puladas 0 · Falhas 0
Por dia
| Dia | Perfis aquecidos | Seguiu | Curtidas | Comentários | DMs | DMs respondidas | % resposta | Recusados | Fechamentos | % fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 15/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 14/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 13/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 09/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 08/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 07/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 05/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 03/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Últimas ações
Filtrar:
Tudo ·
Aquecimento ·
Primeira DM ·
Cobranças e conversas
· 0 ações no total, mostrando as 0 mais recentes
| Quando | Tipo | Lead | O que foi feito | Situação | Prog. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada registrado ainda. | ||||||
Comentários e curtidas aparecem como o robô registrou. Quando você marca "fiz tudo" à mão, conta o que a programação pedia.